دوشنبه - 12 آذر 1403

Monday - 2 December 2024

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

دوشنبه - 12 آذر 1403
10:54 قبل از ظهر

آخرین اخبـار

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 489000000 494000000 10:54:10 1403/09/12
2 490000000 498000000 12:19:09 1403/09/11
3 494000000 500000000 11:23:53 1403/09/11
4 493000000 500000000 10:57:51 1403/09/11
5 492000000 500000000 09:51:38 1403/09/11
6 497000000 502000000 11:46:42 1403/09/10
7 495000000 502000000 10:13:12 1403/09/10
8 495000000 502000000 10:13:09 1403/09/10

تبدیل نرخ ارز

money exchange