دوشنبه - 12 آذر 1403

Monday - 2 December 2024

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 11 آذر 1403
12:19 بعد از ظهر

آخرین اخبـار

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 507000000 516000000 12:19:26 1403/09/11
2 513000000 519000000 11:24:05 1403/09/11
3 511000000 518000000 10:57:41 1403/09/11
4 510000000 518000000 10:14:17 1403/09/11
5 508000000 518000000 09:51:57 1403/09/11
6 517000000 523000000 13:31:32 1403/09/10
7 517000000 524000000 12:28:09 1403/09/10
8 517000000 525000000 10:13:58 1403/09/10
9 517000000 525000000 10:13:38 1403/09/10

تبدیل نرخ ارز

money exchange