پنجشنبه - 22 خرداد 1404

Thursday - 12 June 2025

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 21 خرداد 1404
13:11 بعد از ظهر

آخرین اخبـار

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 725000000 735000000 13:11:02 1404/03/21
2 720000000 730000000 13:00:44 1404/03/21
3 730000000 737000000 15:40:40 1404/03/19
4 728000000 737000000 13:54:06 1404/03/19
5 730000000 737000000 12:34:26 1404/03/19
6 730000000 737000000 12:34:04 1404/03/19
7 727000000 737000000 11:26:05 1404/03/19

تبدیل نرخ ارز

money exchange