دوشنبه - 12 آذر 1403

Monday - 2 December 2024

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

دوشنبه - 12 آذر 1403
10:54 قبل از ظهر

آخرین اخبـار

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 264500000 269000000 10:54:36 1403/09/12
2 264000000 269000000 12:19:36 1403/09/11
3 265000000 270000000 11:29:20 1403/09/11
4 265000000 270000000 11:25:15 1403/09/11
5 264000000 270000000 09:52:14 1403/09/11
6 267000000 270000000 12:28:15 1403/09/10
7 267000000 271000000 11:47:12 1403/09/10
8 266000000 271000000 10:13:49 1403/09/10

تبدیل نرخ ارز

money exchange