دوشنبه - 1 اردیبهشت 1404

Monday - 21 April 2025

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 31 فروردین 1404
15:14 بعد از ظهر

آخرین اخبـار

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 19000 20900 15:09:35 1404/01/31
2 19500 21300 13:58:42 1404/01/31
3 19500 21300 13:58:42 1404/01/31
4 20000 22900 11:21:28 1404/01/31
5 20000 22900 11:21:28 1404/01/31
6 20000 22900 11:21:28 1404/01/31
7 20000 22900 11:21:27 1404/01/31
8 20000 22900 11:21:27 1404/01/31
9 20000 22900 11:21:27 1404/01/31
10 20000 22900 11:21:26 1404/01/31

تبدیل نرخ ارز

money exchange