دوشنبه - 10 اردیبهشت 1403

Monday - 29 April 2024

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 9 اردیبهشت 1403
15:09 بعد از ظهر

آخرین اخبـار

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 365000000 375000000 15:08:30 1403/02/09
2 363000000 375000000 13:19:14 1403/02/09
3 365000000 375000000 11:04:14 1403/02/09
4 378000000 389000000 15:27:48 1403/02/08
5 375000000 388000000 14:05:27 1403/02/08
6 375000000 388000000 14:04:54 1403/02/08
7 380000000 388000000 13:11:00 1403/02/08
8 384000000 390000000 11:59:46 1403/02/08
9 384000000 393000000 10:56:36 1403/02/08
10 384000000 393000000 10:56:04 1403/02/08

تبدیل نرخ ارز

money exchange