دوشنبه - 10 اردیبهشت 1403

Monday - 29 April 2024

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 9 اردیبهشت 1403
15:09 بعد از ظهر

آخرین اخبـار

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 232000000 238000000 15:08:59 1403/02/09
2 230000000 238000000 13:19:41 1403/02/09
3 230000000 240000000 11:04:44 1403/02/09
4 235000000 245000000 15:28:09 1403/02/08
5 235000000 245000000 15:28:09 1403/02/08
6 235000000 247000000 14:05:36 1403/02/08
7 235000000 247000000 14:05:11 1403/02/08
8 240000000 247000000 13:11:49 1403/02/08
9 240000000 247000000 13:11:25 1403/02/08
10 242000000 250000000 12:00:04 1403/02/08

تبدیل نرخ ارز

money exchange