پنجشنبه - 27 اردیبهشت 1403

Thursday - 16 May 2024

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 26 اردیبهشت 1403
15:33 بعد از ظهر

آخرین اخبـار

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 233000000 239000000 12:50:50 1403/02/26
2 232000000 237000000 14:45:44 1403/02/25
3 231000000 237000000 14:00:18 1403/02/25
4 231000000 238000000 11:01:10 1403/02/25
5 230000000 235000000 13:42:28 1403/02/24
6 233000000 238000000 12:39:39 1403/02/24
7 232000000 238000000 11:13:54 1403/02/24
8 233000000 239000000 10:45:49 1403/02/24
9 235000000 239000000 10:28:58 1403/02/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange